模块名称 | 参数内容(可增减) |
出租车管理 | |
...... 公司管理 | |
............ 管理人员信息 | 姓名,民族,手机,学历,身份证,入职时间,籍贯,编号,职务,部门,家庭地址,政治面貌,电话,备注 |
............ 公司信息 | 票据名称,公司简介,电话,公司名称,传真,联系人,地址,邮箱,微信公众号,公司二维码 |
............ 工作例会 | 召集人,会员内容,附件,主持人,参加人员,会议日期,会议主题 |
............ 公司规章制度 | 发布日期,发布人,文件名称,备注,文件类型 |
............ 公司重要证件 | 年审日期,附件,证件类型,备注,证件名称,保管人 |
............ 公司荣誉奖项 | 荣誉奖项,级别,备注,颁发单位,荣誉日期 |
............ 广告合同管理 | 合同编号,联系人,附件,签订人,合同类型,电话,合同名称,广告商,签订日期,备注,结束日期,合同金额 |
............ 驾驶员黑名单 | 手机,家庭地址,籍贯,附件,原工作单位,黑名单类型,性别,姓名,备注 |
............ 公务车出车 | 备注,车牌号码,出车类型,用车人,返回时间,出车事由,公里数,用车部门,驾驶员 |
............ 公司费用支出 | 支出金额,支出日期,支出类型,备注,经办人 |
............ 公司其它收款 | 收入日期,收入金额,经办人,收入类型,备注 |
............ 期间收支汇总 | 开始日期,利润,收入金额,费用类型,支出金额,截止日期 |
...... 车辆管理 | |
............ 出租车辆信息 | 车主,经营许可到期,车身颜色,计价器号,所属车队,保险内容,营运日期,班次类型,完税凭证号,型号,发动机号,行车证检验日期,油卡号,交强险到期,座位,车架号,气瓶检验日期,报废日期,营运牌号,等级评定有效期,车牌号码,安全统筹到期,燃料类型,驾驶员2,车辆状态,计价器检验日期,备注,保险单位,GPS机器号,存档编号,道路运输证号,品牌,出厂日期,排量,气瓶编号,图片,二级维护日期,运输证年审有效期,气瓶登记证号,驾驶员1 |
............ 车辆年审 | 所属车队,品牌,车主,型号,行车证检验日期,车牌号码,驾驶员1,驾驶员2 |
............ 车辆计价器 | 车牌号码,品牌,计价器号,车主,所属车队,驾驶员1,驾驶员2,型号,计价器检验日期 |
............ 车辆保险 | 车主,交强险到期,车牌号码,保险内容,品牌,型号,驾驶员2,保险单位 |
............ 车辆月检 | 检查编号,检查日期,备注,驾驶员,车牌号码 |
............ 车辆二级维护 | 品牌,二级维护日期,车牌号码,车主,驾驶员2,所属车队,驾驶员1,型号 |
............ 车辆买费 | 单号,驾驶员,应收金额,应交日期,已收金额,未收金额,备注,交费日期,车牌号码 |
............ 押金管理 | 押金状态,押金说明,押金名称,收款日期,金额,车牌号码,备注,驾驶员 |
............ 车辆维修 | 维修厂,车牌号码,维修类型,维修记录,备注,维修金额,驾驶员,维修日期,维修公里数 |
............ 车辆变更 | 备注,品牌,违约金,型号,变更时间,变更内容,车牌号码,变更类型 |
............ 违约金统计 | 品牌,备注,变更时间,车牌号码,型号,变更内容,变更类型,违约金,驾驶员 |
............ 请假管理 | 车辆类型,结束日期,开始日期,请假天数,请假类型,备注,请假说明,请假日期,车牌号码,驾驶员 |
............ 用油管理 | 加油日期,燃油品种,备注,百公里油耗,驾驶员,车牌号码,行驶里程,车辆类型 |
...... 驾驶员管理 | |
............ 驾驶员登记 | 发证机关,从业资格证类型,上岗证号,入职日期,驾驶证初领日期,监督卡有效期,所属车队,驾驶证换证日期,从业资格证有效期,准驾车型,籍贯,居住地址,体检日期,编号,出生年月,车牌号码,员工状态,身份证,上岗证有效期,手机,政治面貌,备注,性别,驾驶证审验日期,驾驶证档案号,学历,存档编号,从业资格证号,姓名,图片,监督卡号,等级评定 |
............ 交通违法行为管理 | 服务扣分,企业处理内容,从业资格证号,是否处理,处理日期,违章罚款,违章日期,车牌号码,驾驶员,违章地址,备注,道路运输证号,交警部门处理 |
............ 投诉信息管理 | 处理日期,投诉类型,投诉来源,投诉人,备注,驾驶员,是否处理,处理人,投诉日期,处罚情况,严重程度,处理情况,投诉内容,核实情况 |
............ 经营行为违章资料 | 违规说明,稽查人员,从业资格证号,服务扣分,驾驶员,备注,是否处理,违规日期,处理意见,道路运输证号,企业处理,车牌号码,处理日期,运管部门处理 |
............ 交通事故管理 | 对方车牌号,公司承担金额,事故概要,处理日期,保险理赔金额,对方赔付金额,车牌号码,现场处理员,发生地址,经办人,驾驶员,备注,车辆类型,个人承担金额,事故日期,是否处理,服务扣分,事故类型,对方电话,对方驾驶员 |
............ 驾驶人台班费 | 减租理由,费用说明,收款单号,已收款,收款日期,车牌号码,收款人,欠款,驾驶员,费用截止日期,金额大写,减免金额,备注,应收款,费用起始日期 |
............ 好人好事 | 好事类型,表扬内容,奖励情况,驾驶员,备注,服务加分,表扬人,车牌号码 |
............ 评比表彰 | 服务加分,车牌号码,奖励情况,备注,驾驶员,表彰类型,表彰日期 |
............ 违规处罚 | 车牌号码,处罚情况,驾驶员,处罚类型,处罚日期,备注,服务扣分 |
............ 教育培训 | 培训类型,缺席人员,参加人员,备注,授课人,培训日期,附件,培训内容 |
............ 学员取证 | 日期,科目,考试,编号,备注 |
...... 发票管理 | |
............ 发票定义 | 备注,入库价格,发放价格,发票名称 |
............ 发票入库 | 总金额,入库单价,备注,数量,发票名称 |
............ 发票发放 | 备注,车牌号码,经办人,车辆类别,发放单价,是否收费,驾驶员,发票名称,数量,发票代码,发票结束号,总金额 |
............ 发票库存明细 | 发放价格,入库价格,当前库存,发票名称,累计入库 |
...... 仓库管理 | |
............ 商品信息 | 入库单价,子类别,商品名称,商品编号,总类别,计量单位,规格型号,库存下限,出库单价 |
............ 商品入库 | 入库单号,备注,经手人,入库类型,已付金额,送货人,入库日期,应付金额,未付金额,送货单位 |
............ 商品出库 | 备注,收货人,出库单号,应收金额,经手人,出库类型,出库日期,收货单位,未收金额 |
............ 商品库存明细 | 当前库存,出库单价,商品编号,累计入库,商品名称,总类别,累计出库,入库单价,规格型号,子类别 |
............ 商品出入库查询 | 数量,单价,送货和收货单位,子类别,送货人和收货人,出入库类型,计量单位,入库和出库,规格型号,商品名称,总类别,经手人,商品编号 |
............ 商品库存警报 | 商品编号,累计入库,子类别,商品名称,总类别,库存下限,当前库存,规格型号,累计出库 |
...... 设置查询 | |
............ 违章信息期间查询 | 违章类型,道路运输证号,驾驶员,从业资格证号,处罚单位,违章扣分,处理日期,备注,是否处理,违章罚款,违章地址,服务扣分,违章日期,车牌号码,交警部门处理,企业处理内容 |
............ 投诉信息期间查询 | 投诉类型,处理日期,投诉来源,处罚情况,严重程度,是否处理,处理情况,投诉人,处理人,核实情况,车牌号码,驾驶员,投诉内容,备注,服务扣分 |
............ 交通事故期间查询 | 经办人,车辆类型,保险理赔金额,发生地址,事故类型,驾驶员,车牌号码,事故日期,公司承担金额,事故概要,服务扣分,对方车牌号,对方电话,对方驾驶员,对方赔付金额,是否处理,处理日期,个人承担金额,备注,现场处理员 |
............ 台班费期间查看 | 应收款,备注,车牌号码,费用说明,费用截止日期,收款单号,减免金额,收款人,减租理由,欠款,已收款,收款日期,驾驶员,费用起始日期 |
...... 期间统计 | |
............ 车辆违章事故统计 | 稽查违规次数,车牌号码,保险单位,品牌,交通事故次数,交强险到期,交通违章次数,型号 |
............ 驾驶员违章事故统计 | 稽查违规次数,车牌号码,性别,交通违章次数,投诉次数,好人好事次数,驾驶员,身份证 |
............ 驾驶员服务扣分统计 | 交通事故,稽查违规,评比表彰,性别,驾驶员,车牌号码,投诉信息,交通违章,总记分,身份证,好人好事,违规处罚 |
............ 请假时间查看统计 | 开始日期,请假说明,车辆类型,备注,车牌号码,请假天数,驾驶员,请假类型,结束日期 |
............ 用油量期间汇总 | 百公里油耗,行驶里程,燃油品种,加油量,驾驶员,车牌号码,备注,车辆类型,加油日期 |
............ 取证量期间统计 | 姓名,取证量 |
...... 智能提醒 | |
............ 安全统筹到期 | 保险单位,安全统筹到期,型号,车架号,车牌号码,品牌,所属车队,驾驶员1,发动机号 |
............ 交强险投保 | 保险单位,驾驶员1,交强险到期,型号,驾驶员2,车架号,所属车队,品牌,车牌号码 |
............ 行车证检验日期 | 驾驶员2,车架号,品牌,所属车队,行车证检验日期,型号,保险单位,发动机号,驾驶员1 |
............ 下次安检 | 驾驶员1,驾驶员2,车牌号码,发动机号,品牌,保险单位,所属车队,车架号,型号,等级评定有效期 |
............ 二级维护 | 发动机号,车架号,车牌号码,驾驶员2,型号,驾驶员1,保险单位,品牌,所属车队,二级维护日期 |
............ 运输证年审有效期 | 驾驶员1,运输证年审有效期,车架号,保险单位,车牌号码,所属车队,发动机号,驾驶员2,品牌 |
............ 车辆报废 | 保险单位,驾驶员1,车架号,车牌号码,驾驶员2,发动机号,型号,品牌,所属车队,报废日期 |
............ 计价器检验 | 型号,车牌号码,驾驶员1,品牌,发动机号,保险单位,所属车队,驾驶员2,车架号,计价器检验日期 |
............ 气瓶检验 | 气瓶检验日期,驾驶员2,车架号,发动机号,品牌,保险单位,驾驶员1,所属车队,车牌号码,型号 |
............ 经营许可到期 | 车牌号码,型号,车架号,驾驶员2,品牌,驾驶员1,所属车队,保险单位,经营许可到期 |
............ 交通事故未处理 | 经办人,事故概要,车辆类型,发生地址,事故类型,服务扣分,对方驾驶员,公司承担金额,驾驶员,处理日期,备注,现场处理员,个人承担金额,对方电话,保险理赔金额,对方赔付金额,是否处理,车牌号码,事故日期,对方车牌号 |
............ 违章未处理 | 违章地址,处罚单位,备注,违章日期,违章罚款,服务扣分,违章类型,处理日期,企业处理内容,道路运输证号,交警部门处理,车牌号码,驾驶员,是否处理,从业资格证号,违章扣分 |
............ 驾驶证 | 身份证,姓名,驾驶证换证日期,手机,驾驶证档案号,所属车队 |
............ 从业资格证 | 手机,驾驶证档案号,从业资格证有效期,所属车队,准驾车型,姓名 |
............ 监督卡 | 驾驶证档案号,手机,所属车队,身份证,姓名,监督卡有效期,准驾车型 |
............ 公司证件年审 | 备注,年审日期,证件类型,证件名称,保管人 |
............ 驾驶证审验 | 身份证,驾驶证审验日期,手机,驾驶证档案号,所属车队,姓名,准驾车型 |
农客管理 | |
...... 公司管理 | |
............ 管理人员信息 | 家庭地址,手机,职务,备注,政治面貌,编号,邮件,电话,民族,籍贯,部门,性别,姓名,入职时间 |
............ 公司信息 | 公司名称,邮箱,传真,票据名称,联系人,微信公众号,地址,公司二维码,公司简介,电话 |
............ 工作例会 | 召集人,会议主题,会议地点,会员内容,参加人员,主持人,附件 |
............ 公司规章制度 | 附件,备注,文件类型,发布人,发布日期,文件名称 |
............ 公司重要证件 | 证件类型,备注,保管人,证件名称,年审日期,附件 |
............ 公司荣誉奖项 | 附件,级别,备注,荣誉奖项,荣誉日期 |
............ 广告合同管理 | 附件,电话,联系人,合同名称,结束日期,签订人,合同金额,合同类型,备注,广告商,生效日期 |
............ 驾驶员黑名单 | 性别,籍贯,黑名单类型,备注,附件,姓名,原工作单位,身份证,手机 |
............ 公务车出车 | 出车类型,车牌号码,驾驶员,用车部门,出车事由,出车时间,公里数,备注,用车人,返回时间 |
............ 公司费用支出 | 支出日期,经办人,支出类型,支出金额,备注 |
............ 公司其它收款 | 备注,收入金额,收入类型,经办人,收入日期 |
............ 期间收支汇总 | 费用类型,开始日期,利润,收入金额,支出金额 |
...... 车辆管理 | |
............ 车辆管理 | 道路运输证号,驾驶员2,品牌,油卡号,营运日期,座位,出厂日期,经营模式,报废日期,存档编号,POS机器号,安全统筹到期,所属车队,车牌号码,气卡号,二级维护日期,车身颜色,车辆状态,计价器检验日期,计价器号,型号,保险内容,排量,等级评定有效期,完税凭证号,保险单位,驾驶员1,行车证检验日期,气瓶检验日期,GPS机器号,交强险到期,气瓶编号,车主,备注,班次类型,车架号,气瓶登记证号,图片,购买日期,营运牌号,燃料类型 |
............ 车辆年审 | 车主,型号,驾驶员2,品牌,行车证检验日期,所属车队,驾驶员1,车牌号码 |
............ 车辆计价器 | 品牌,驾驶员2,计价器检验日期,车牌号码,计价器号,车主,驾驶员1,所属车队,型号 |
............ 车辆保险 | 车主,保险单位,车牌号码,型号,保险内容,交强险到期,驾驶员2,品牌 |
............ 车辆月检 | 车牌号码,备注,检查日期,驾驶员,检查编号 |
............ 车辆二级维护 | 品牌,车主,型号,驾驶员1,二级维护日期,驾驶员2,所属车队 |
............ 车辆买费 | 未收金额,交费日期,应收金额,已收金额,驾驶员,应交日期,单号,备注,车牌号码,收款人 |
............ 押金管理 | 收款日期,金额,押金说明,驾驶员,车牌号码,押金状态,退款日期,备注 |
............ 车辆维修 | 备注,维修金额,维修日期,驾驶员,维修类型,维修厂,车牌号码,维修记录,维修公里数 |
............ 车辆变更 | 变更内容,变更时间,品牌,变更类型,备注,型号,违约金,驾驶员,车牌号码 |
............ 违约金统计 | 变更时间,车牌号码,品牌,变更内容,备注,变更类型,违约金,型号,驾驶员 |
............ 请假管理 | 驾驶员,请假说明,请假日期,请假天数,请假类型,车辆类型,备注,车牌号码,开始日期 |
............ 用油管理 | 行驶里程,车辆类型,加油日期,加油量,备注,燃油品种,百公里油耗,车牌号码 |
...... 驾驶员管理 | |
............ 驾驶员登记 | 入职日期,编号,政治面貌,姓名,车牌号码,手机,等级评定,准驾车型,驾驶证初领日期,发证机关,从业资格证类型,从业资格证号,体检日期,从业资格证有效期,性别,备注,驾驶证审验日期,籍贯,驾驶证换证日期,存档编号,出生年月,身份证,图片,监督卡有效期,所属车队,学历,驾驶证档案号,监督卡号,上岗证有效期,员工状态,上岗证号,居住地址,驾驶证号 |
............ 交通违法行为登记 | 违章扣分,违章地址,服务扣分,违章类型,交警部门处理,道路运输证号,处理日期,车牌号码,备注,违章罚款,处罚单位,是否处理,驾驶员,企业处理内容,违章日期 |
............ 投诉信息管理 | 投诉类型,严重程度,投诉内容,驾驶员,核实情况,处罚情况,处理人,处理日期,投诉人,服务扣分,处理情况,备注,车牌号码,投诉日期,投诉来源,是否处理 |
............ 经营行为违章管理 | 从业资格证号,运管部门处理,违规日期,违规说明,备注,违规类型,处理意见,车牌号码,稽查人员,处理日期,是否处理,道路运输证号,服务扣分,驾驶员,企业处理,处罚情况 |
............ 交通事故管理 | 驾驶员,公司承担金额,事故日期,备注,对方车牌号,对方赔付金额,对方驾驶员,事故类型,车牌号码,对方电话,事故概要,个人承担金额,保险理赔金额,经办人,发生地址,处理日期,服务扣分,车辆类型,现场处理员,是否处理 |
............ 驾驶人台班费 | 应收款,备注,费用截止日期,驾驶员,车牌号码,减免金额,减租理由,费用说明,收款人,欠款,费用起始日期,收款日期,收款单号,金额大写 |
............ 好人好事 | 表扬日期,驾驶员,表扬内容,好事类型,车牌号码,表扬人,备注,服务加分 |
............ 评比表彰 | 表彰内容,备注,服务加分,奖励情况,表彰日期,驾驶员,车牌号码,表彰类型 |
............ 违规处罚 | 处罚情况,驾驶员,车牌号码,处罚类型,备注,服务扣分 |
............ 教育培训 | 备注,培训内容,培训日期,授课人,参加人员,缺席人员,附件 |
............ 学员取证 | 考试,日期,编号,科目,姓名,备注 |
...... 发票管理 | |
............ 发票定义 | 入库价格,发票名称,备注,发放价格 |
............ 发票入库 | 总金额,入库日期,发票名称,数量,备注 |
............ 发票发放 | 驾驶员,发放日期,发票开始号,发票代码,车牌号码,经办人,是否收费,发票名称,备注,车辆类别,发放单价,发票结束号,总金额,数量 |
............ 发票库存明细 | 发票名称,发放价格,入库价格,累计发放,累计入库 |
...... 仓库管理 | |
............ 商品登记 | 入库单价,商品编号,备注,规格型号,计量单位,出库单价,库存下限,子类别,商品名称 |
............ 商品入库 | 备注,入库日期,未付金额,已付金额,送货人,送货单位,应付金额,入库单号,经手人 |
............ 商品出库 | 应收金额,备注,未收金额,收货单位,出库类型,出库单号,经手人,出库日期,收货人 |
............ 商品库存明细 | 出库单价,子类别,入库单价,累计出库,累计入库,总类别,规格型号,商品名称,当前库存,商品编号 |
............ 商品出入库查看 | 入库和出库,出入库类型,出入库日期,商品名称,子类别,规格型号,单价,计量单位,送货人和收货人,金额,总类别,送货和收货单位,商品编号,经手人,数量 |
............ 商品库存警报 | 规格型号,商品编号,累计出库,累计入库,商品名称,子类别,当前库存,总类别 |
...... 设置查询 | |
............ 违章信息期间查询 | 交警部门处理,处理日期,从业资格证号,企业处理内容,道路运输证号,驾驶员,备注,违章罚款,违章地址,违章类型,服务扣分,处罚单位,违章日期,是否处理,车牌号码 |
............ 投诉信息期间查询 | 投诉日期,备注,处理人,处罚情况,处理情况,服务扣分,严重程度,是否处理,投诉内容,处理日期,投诉人,投诉类型,车牌号码,投诉来源,核实情况,驾驶员 |
............ 交通事故期间查询 | 事故概要,保险理赔金额,发生地址,处理日期,对方电话,对方赔付金额,现场处理员,是否处理,对方车牌号,事故类型,服务扣分,个人承担金额,备注,对方驾驶员,驾驶员,经办人,车牌号码,车辆类型,公司承担金额,事故日期 |
............ 台班费期间查看 | 车牌号码,收款日期,费用起始日期,欠款,驾驶员,收款单号,减免金额,收款人,金额大写,备注,减租理由,费用说明,已收款 |
...... 期间统计 | |
............ 车辆违章事故统计 | 型号,稽查违规次数,车牌号码,交通事故次数,保险单位,品牌,交通违章次数,交强险到期 |
............ 驾驶员违章事故统计 | 驾驶员,交通违章次数,车牌号码,好人好事次数,稽查违规次数,性别,交通事故次数,身份证 |
............ 驾驶员服务扣分统计 | 稽查违规,评比表彰,好人好事,车牌号码,交通事故,交通违章,性别,身份证,驾驶员,违规处罚,总记分,投诉信息 |
............ 请假时间查询统计 | 请假天数,车辆类型,车牌号码,请假日期,请假说明,驾驶员,请假类型,开始日期,结束日期 |
............ 用油量期间汇总 | 车辆类型,车牌号码,加油日期,驾驶员,燃油品种,行驶里程,备注,百公里油耗 |
............ 取证量期间统计 | 姓名,取证量 |
...... 智能提醒 | |
............ 安全统筹到期 | 型号,保险单位,安全统筹到期,驾驶员1,驾驶员2,车牌号码,发动机号,车架号,品牌 |
............ 交强险投保 | 所属车队,驾驶员2,驾驶员1,发动机号,型号,交强险到期,品牌,保险单位,车架号,车牌号码 |
............ 行车证检验日期 | 车架号,发动机号,品牌,保险单位,所属车队,行车证检验日期,驾驶员2,型号,车牌号码 |
............ 下次安检 | 所属车队,保险单位,驾驶员2,发动机号,型号,驾驶员1,品牌,车牌号码,车架号,等级评定有效期 |
............ 二级维护 | 车牌号码,驾驶员2,保险单位,型号,品牌,驾驶员1,车架号,二级维护日期,所属车队,发动机号 |
............ 运输证年审有效期 | 驾驶员2,所属车队,运输证年审有效期,车牌号码,型号,保险单位,驾驶员1,车架号,发动机号 |
............ 车辆报废 | 型号,报废日期,车牌号码,车架号,驾驶员1,驾驶员2,品牌,发动机号,所属车队,保险单位 |
............ 计价器检验 | 品牌,计价器检验日期,发动机号,车架号,驾驶员1,型号,保险单位,驾驶员2,所属车队,车牌号码 |
............ 气瓶检验 | 发动机号,气瓶检验日期,驾驶员1,车架号,驾驶员2,型号,保险单位,车牌号码,所属车队,品牌 |
............ 经营许可到期 | 保险单位,发动机号,型号,车牌号码,车架号,驾驶员2,经营许可到期,所属车队,驾驶员1 |
............ 交通事故未处理 | 对方赔付金额,是否处理,车辆类型,事故概要,处理日期,事故日期,保险理赔金额,经办人,对方驾驶员,对方车牌号,对方电话,公司承担金额,发生地址,备注,个人承担金额,事故类型,车牌号码,服务扣分,驾驶员 |
............ 违章未处理 | 违章扣分,处理日期,车牌号码,处罚单位,驾驶员,违章罚款,服务扣分,备注,道路运输证号,违章日期,违章地址,违章类型,交警部门处理,是否处理,从业资格证号,企业处理内容 |
............ 驾驶证 | 手机,姓名,驾驶证换证日期,准驾车型,所属车队,驾驶证档案号 |
............ 从业资格证 | 所属车队,驾驶证档案号,手机,准驾车型,从业资格证有效期,身份证,姓名 |
............ 监督卡 | 身份证,监督卡有效期,驾驶证档案号,准驾车型,姓名,所属车队 |
............ 公司证件年审 | 证件名称,年审日期,备注,保管人,证件类型 |
............ 驾驶证审验 | 姓名,准驾车型,驾驶证档案号,手机,驾驶证审验日期,所属车队,身份证 |
驾校管理 | |
...... 公司管理 | |
............ 管理人员信息 | 入职时间,家庭地址,政治面貌,籍贯,备注,民族,身份证,学历,电话,部门,编号,性别,邮件,职务,姓名,手机 |
............ 公司管理 | 传真,公司简介,公司名称,票据名称,联系人,公司二维码,微信公众号,电话,邮箱 |
............ 工作例会 | 主持人,会议日期,会议地点,会员内容,参加人员,会议主题,召集人,附件 |
............ 公司规章制度 | 文件类型,备注,发布人,发布日期,文件名称,附件 |
............ 公司重要证件 | 年审日期,备注,证件名称,附件,证件类型,保管人 |
............ 公司荣誉奖项 | 荣誉奖项,颁发单位,备注,附件,荣誉日期 |
............ 广告合同管理 | 合同编号,合同类型,联系人,备注,结束日期,生效日期,签订日期,广告商,附件,电话,签订人 |
............ 驾驶员黑名单 | 备注,身份证,姓名,性别,手机,黑名单类型,附件,家庭地址,原工作单位 |
............ 公务车出车 | 用车部门,出车类型,出车时间,备注,公里数,用车人,驾驶员,返回时间,出车事由 |
............ 公司费用支出 | 备注,支出日期,经办人,支出金额,支出类型 |
............ 公司其它收款 | 收入类型,收入日期,备注,经办人,收入金额 |
............ 期间收支汇总 | 利润,收入金额,开始日期,费用类型,截止日期 |
...... 车辆管理 | |
............ 车辆登记 | 营运牌号,行车证检验日期,计价器号,气卡号,发动机号,品牌,车辆状态,完税凭证号,排量,计价器检验日期,车身颜色,备注,班次类型,存档编号,经营模式,图片,运输证年审有效期,驾驶员2,报废日期,GPS机器号,二级维护日期,车牌号码,保险单位,气瓶登记证号,营运日期,等级评定有效期,POS机器号,燃料类型,交强险到期,保险内容,车架号,驾驶员1,型号,购买日期,安全统筹到期,出厂日期,气瓶编号,油卡号,经营许可到期,气瓶检验日期,道路运输证号,所属车队,座位 |
............ 车辆年审 | 行车证检验日期,驾驶员2,车主,型号,驾驶员1,所属车队,车牌号码,品牌 |
............ 车辆计价器 | 计价器号,所属车队,驾驶员2,计价器检验日期,车牌号码,车主,驾驶员1,品牌,型号 |
............ 车辆保险 | 保险内容,驾驶员1,驾驶员2,品牌,型号,车牌号码,车主,交强险到期,保险单位 |
............ 车辆月检 | 检查日期,驾驶员,车牌号码,备注,检查编号 |
............ 车辆二级维护 | 品牌,驾驶员1,型号,车牌号码,二级维护日期,车主,所属车队,驾驶员2 |
............ 车辆买费 | 单号,应交日期,未收金额,车牌号码,已收金额,收款人,应收金额,驾驶员,备注,交费日期 |
............ 押金管理 | 金额,备注,退款日期,押金名称,车牌号码,押金状态,押金说明,驾驶员,收款日期 |
............ 车辆维修 | 维修类型,车牌号码,维修公里数,维修日期,备注,维修工时,驾驶员,维修金额,维修记录 |
............ 车辆变更 | 品牌,驾驶员,变更时间,变更类型,型号,备注,车牌号码,变更内容,违约金 |
............ 违约金统计 | 变更时间,变更内容,车牌号码,备注,驾驶员,型号,变更类型,违约金 |
............ 请假管理 | 车辆类型,请假日期,驾驶员,车牌号码,开始日期,请假类型,请假天数,结束日期,请假说明,备注 |
............ 用油管理 | 加油量,驾驶员,备注,行驶里程,燃油品种,百公里油耗,车辆类型,车牌号码 |
...... 驾驶员管理 | |
............ 驾驶员登记 | 入职日期,身份证,学历,驾驶证换证日期,姓名,车牌号码,性别,备注,员工状态,驾驶证档案号,居住地址,监督卡号,从业资格证号,存档编号,监督卡有效期,上岗证有效期,政治面貌,体检日期,从业资格证有效期,驾驶证审验日期,准驾车型,所属车队,编号,上岗证号,发证机关,等级评定,从业资格证类型 |
............ 交通违法行为管理 | 车牌号码,驾驶员,企业处理内容,违章罚款,备注,违章地址,违章类型,处罚单位,是否处理,处理日期,从业资格证号,违章扣分,交警部门处理 |
............ 投诉信息管理 | 投诉类型,是否处理,投诉内容,严重程度,处理人,备注,车牌号码,处理情况,投诉人,处理日期,处罚情况,驾驶员,核实情况,投诉日期 |
............ 经营行为违章管理 | 处理日期,企业处理,处理意见,处罚情况,备注,稽查人员,违规类型,服务扣分,违规说明,是否处理,车牌号码,驾驶员,运管部门处理,道路运输证号,从业资格证号,违规日期 |
............ 交通事故管理 | 对方电话,保险理赔金额,个人承担金额,事故概要,事故日期,备注,对方赔付金额,车辆类型,发生地址,是否处理,事故类型,对方车牌号,公司承担金额,对方驾驶员,现场处理员,经办人,服务扣分,处理日期 |
............ 驾驶人台班费 | 费用截止日期,减租理由,收款日期,收款人,已收款,驾驶员,车牌号码,欠款,减免金额,备注,费用起始日期,收款单号,应收款 |
............ 好人好事 | 备注,车牌号码,表扬人,表扬内容,奖励情况,表扬日期,好事类型,驾驶员,服务加分 |
............ 评比表彰 | 奖励情况,驾驶员,表彰日期,备注,服务加分,车牌号码,表彰类型 |
............ 违规处罚 | 车牌号码,处罚日期,驾驶员,服务扣分,处罚情况,处罚类型 |
............ 教育培训 | 培训日期,授课人,缺席人员,备注,培训内容,培训类型,附件,参加人员 |
............ 学员取证 | 姓名,考试,科目,编号,日期 |
...... 发票管理 | |
............ 发票定义 | 发票名称,发放价格,入库价格,备注 |
............ 发票入库 | 总金额,发票名称,数量,入库日期,入库单价 |
............ 发票发放 | 数量,发票名称,备注,发票开始号,发票代码,经办人,车辆类别,车牌号码,发放单价,驾驶员,总金额,发放日期 |
............ 发票库存明细 | 入库价格,累计发放,当前库存,发放价格,累计入库 |
...... 仓库管理 | |
............ 商品配置 | 出库单价,备注,商品编号,总类别,子类别,计量单位,入库单价,商品名称,规格型号,库存下限 |
............ 商品入库 | 入库日期,应付金额,已付金额,备注,经手人,未付金额,送货人,入库类型,入库单号,送货单位 |
............ 商品出库 | 收货人,经手人,出库单号,收货单位,应收金额,未收金额,已收金额,出库日期,备注,出库类型 |
............ 商品库存明细 | 出库单价,入库单价,商品编号,子类别,商品名称,累计出库,总类别,当前库存,累计入库,规格型号 |
............ 商品出入库查询 | 商品编号,总类别,送货人和收货人,商品名称,子类别,规格型号,计量单位,经手人,单价,出入库日期,送货和收货单位,出入库类型,入库和出库,数量,金额 |
............ 商品库存警报 | 累计入库,商品名称,总类别,累计出库,商品编号,库存下限,规格型号,子类别 |
...... 信息查询 | |
............ 违章信息期间查询 | 违章日期,驾驶员,交警部门处理,企业处理内容,道路运输证号,违章扣分,处罚单位,从业资格证号,违章类型,违章地址,服务扣分,是否处理,违章罚款 |
............ 投诉信息期间查询 | 是否处理,投诉人,投诉日期,投诉来源,核实情况,备注,处理人,处理日期,服务扣分,严重程度,投诉类型,驾驶员,处理情况,处罚情况,车牌号码 |
............ 交通事故期间查询 | 事故概要,处理日期,服务扣分,个人承担金额,车牌号码,公司承担金额,对方赔付金额,备注,对方电话,驾驶员,发生地址,对方车牌号,事故类型,车辆类型,现场处理员,是否处理,经办人,事故日期 |
............ 台班费期间查询 | 费用起始日期,已收款,费用说明,应收款,收款单号,减租理由,减免金额,收款人,驾驶员,备注,收款日期,车牌号码,费用截止日期,金额大写,欠款 |
...... 期间统计 | |
............ 车辆违章事故统计 | 交通事故次数,交强险到期,稽查违规次数,交通违章次数,型号,车牌号码,保险单位,品牌 |
............ 驾驶员违章事故统计 | 投诉次数,驾驶员,性别,身份证,车牌号码,交通违章次数,好人好事次数,交通事故次数,稽查违规次数 |
............ 驾驶员服务扣分统计 | 驾驶员,好人好事,总记分,交通事故,交通违章,身份证,稽查违规,性别,评比表彰,违规处罚,车牌号码,投诉信息 |
............ 请假时间查询统计 | 开始日期,车牌号码,请假类型,备注,请假天数,请假日期,车辆类型,结束日期,驾驶员,请假说明 |
............ 用油量期间汇总 | 加油日期,驾驶员,行驶里程,备注,加油量,车辆类型,车牌号码,燃油品种,百公里油耗 |
............ 取证量期间统计 | 取证量,姓名 |
...... 智能提醒 | |
............ 安全统筹到期 | 车架号,驾驶员2,型号,所属车队,保险单位,发动机号,安全统筹到期,车牌号码,品牌 |
............ 交强险投保 | 交强险到期,保险单位,品牌,型号,车架号,发动机号,驾驶员2,车牌号码,所属车队 |
............ 行车证检验日期 | 车架号,驾驶员1,驾驶员2,型号,保险单位,所属车队,车牌号码,品牌,行车证检验日期 |
